Official Basketball Box Score
Maryland vs Clemson
2/17/09 7:30 PM at Clemson, SC (Littlejohn Coliseum)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Maryland 16-9, 5-6
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
01 Milbourne, Landon... f 6-13 0-1 1-1 2 3 5 1 13 0 1 1 1 30
35 Neal, Dave.......... f 4-8 1-2 2-2 1 4 5 2 11 0 2 0 3 26
14 Mosley, Sean........ g 1-7 0-1 3-4 4 3 7 2 5 3 2 0 1 21
21 Vasquez, Greivis.... g 3-8 2-5 4-4 0 2 2 2 12 1 5 0 2 33
22 Bowie, Adrian....... g 3-7 0-1 2-5 1 1 2 1 8 7 2 0 0 23
05 Hayes, Eric......... 2-3 2-2 0-0 1 1 2 0 6 3 0 1 0 29
11 Kim, Jin Soo........ 1-4 1-2 0-0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 8
24 Tucker, Cliff....... 2-6 0-1 0-0 0 1 1 1 4 2 1 0 1 14
32 Burney, Jerome...... 1-3 0-0 0-0 1 2 3 1 2 2 0 1 0 8
33 Gregory, Dino....... 0-1 0-0 0-2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 8
TEAM................ 6 6
Totals.............. 23-60 6-15 12-18 16 17 33 14 64 18 14 3 9 200
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Clemson 21-4, 7-4
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
01 Rivers, K.C......... f 7-13 0-0 0-0 1 4 5 1 14 2 1 0 1 30
35 Booker, Trevor...... f 5-5 1-1 0-0 4 10 14 1 11 3 2 2 2 30
12 Sykes, Raymond...... c 1-1 0-0 1-2 0 3 3 1 3 3 3 1 0 16
02 Stitt, Demontez..... g 6-11 3-6 0-1 0 1 1 2 15 1 2 0 1 24
22 Oglesby, Terrence... g 5-16 2-10 4-4 0 0 0 1 16 6 1 0 1 32
05 Smith, Tanner....... 2-3 2-3 0-0 0 3 3 3 6 2 3 1 0 13
10 Baciu, Catalin...... 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
11 Young, Andre........ 4-5 2-3 0-0 0 0 0 3 10 1 0 0 3 15
15 Potter, David....... 2-3 2-3 0-0 0 1 1 2 6 4 0 0 2 16
21 Narcisse, Bryan..... 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 Grant, Jerai........ 4-4 0-0 2-2 2 2 4 3 10 2 0 1 0 16
TEAM................ 4 1 5
Totals.............. 37-64 12-26 7-9 12 25 37 17 93 24 12 5 10 200
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Bryan Kersey, Bernard Clinton, Ed Corbett
Technical fouls: Maryland-None. Clemson-None.
Attendance: 9700
Score by Periods 1st 2nd Total
Maryland...................... 28 36 - 64
Clemson....................... 34 59 - 93
Points in the paint-MD 30,CU 44.
Points off turnovers-MD 13,CU 20.
2nd chance points-MD 15,CU 20.
Fast break points-MD 16,CU 8.
Bench points-MD 15,CU 34.
Score tied-1 time. Lead changed-4 times.
Last FG-MD 2nd-02:05, CU 2nd-00:12.
Largest lead-MD by 3 1st-17:42,
CU by 29 2nd-00:12.